Nama Badan Usaha |
: |
TOTAL CAKRA ALAM |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ruko Golden Vienna 2 Blok CA No.15 Sektor XII BSD, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong |
Kabupaten |
: |
Kota Tangerang Selatan |
Kode Pos |
: |
15318 |
Telepon |
: |
021-7561759 |
Fax |
: |
021-7561828 |
|
: |
company@pt-tca.co.id |
Website |
: |
|
Bentuk Badan Usaha |
: |
PT |
Jenis Badan Usaha |
: |
Pelaksanaan |
Nama Badan Usaha |
: |
TOTAL CAKRA ALAM |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ruko Golden Vienna 2 Blok CA No.15 Sektor XII BSD, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong |
Telepon |
: |
021-7561759 |
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) |
|
0 Tanda Terima Permohonan Di LPJK
1 Tanda Terima Permohonan Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
2 Terbit Berita Acara hasil penilaian Permohonan SBU
3 Tanda terima hasil penilaian dan proses penetapan klasifikasi/kualifikasi oleh Tim Penyelenggara/Pengurus
4 Cetak/Generate Sertifikat Badan Usaha (SBU) Elektronik
5 Pengiriman Akun SIKI kepada Pemohon
6 Pengunduhan sertifikat SBU dalam bentuk elektronik telah dilakukan oleh Pemohon
Nama Badan Usaha |
: |
TOTAL CAKRA ALAM |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ruko Golden Vienna 2 Blok CA No.15 Sektor XII BSD, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong |
Telepon |
: |
021-7561759 |
|
||
---|---|---|
No Akte |
|
18 |
Nama Notaris |
|
APSARI SRI EKOWATI, SH |
Alamat |
|
RUKO PARIS SQUARE BLOK B.2/48 SEKTOR III BSD |
Kota / Kabupaten |
|
Kota Tangerang Selatan |
Propinsi |
|
Banten |
Tanggal Akte |
|
30-October-2010 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
955 | ENDAH ARIANI , SH MKn. | RUKO GOLDEN VIENNA BLOK BA NO. 7 | Kota Tangerang Selatan | Banten |
|
10 | APSARI SRI EKOWATI, SH | Ruko Paris Square Blok B.2/48 Sektor III BSD | Kota Tangerang Selatan | Banten |
|
02 | SUROYO MULYO, SH | Graha Bintaro Jaya, Blok GR:13/02, Jl. Raya Graha Bintaro Selatan, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren | Kota Tangerang Selatan | Banten |
Nama Badan Usaha |
: |
TOTAL CAKRA ALAM |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ruko Golden Vienna 2 Blok CA No.15 Sektor XII BSD, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong |
Telepon |
: |
021-7561759 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
Teguh Budi Santosa | 01-August-1973 | Cluster Blossom Villa Blok J, 10/06 Cilenggang , Serpong, Tangerang Selatan, Banten | Komisaris | S1 |
Nama Badan Usaha |
: |
TOTAL CAKRA ALAM |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ruko Golden Vienna 2 Blok CA No.15 Sektor XII BSD, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong |
Telepon |
: |
021-7561759 |
Pemilik Saham
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tri Asto Cahyono | BSD Golden Vienna 2 Blok CA/15 Sektor XII RT.010 RW.014 Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong | 5049 |
100 |
504900.00 |
0.00 |
|
|
Teguh Budi Santosa | Cluster Blossom Villa Blok J, 10/06 Kel. Cilenggang, Kec. Serpong | 51 |
100 |
5100.00 |
0.00 |
Nama Badan Usaha |
: |
TOTAL CAKRA ALAM |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ruko Golden Vienna 2 Blok CA No.15 Sektor XII BSD, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong |
Telepon |
: |
021-7561759 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Nama Badan Usaha |
: |
TOTAL CAKRA ALAM |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ruko Golden Vienna 2 Blok CA No.15 Sektor XII BSD, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong |
Telepon |
: |
021-7561759 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah
(dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2019 | Pekerjaan Pemasangan Sheet Pile pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RSU Type C Kawali Tahap IV (Banprop) | 19882343 | Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis | SI001 | 1 | 027/112/PPK-DINKES/2019 | 026/BAST/XII/2019 | 13 December 2019 | 12 July 2019 | 12 July 2019 | 13 December 2019 |
|
2019 | Pekerjaan Tata Udara Gedung pada Pembangunan RSUD di Kecamatan Pondok Aren (Pondok Betung) | 17478955 | Pemkot Tangerang Selatan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang | MK001 | 1 | 027/BNP-DBPR/SP-B.021/2019 | 019/BAST01-TCA/X/2020 dan No. 033/BAST-PHO/BNP-DBPR/2020 | 19 October 2020 | 11 December 2019 | 11 December 2019 | 19 October 2020 |
|
2019 | Pekerjaan Elevator pada Pembangunan RSUD di Kecamatan Pondok Aren (Pondok Betung) | 17395573 | Pemkot Tangerang Selatan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang | MK005 | 1 | 027/BNP-DBPR/SP-B.021/2019 | 019/BAST01-TCA/X/2020 dan No. 033/BAST-PHO/BNP-DBPR/2020 | 19 October 2020 | 11 December 2019 | 11 December 2019 | 19 October 2020 |
|
2019 | Pengolahan Air Minum pada Pembangunan RSUD di Kecamatan Pondok Aren (Pondok Betung) | 16733970 | Pemkot Tangerang Selatan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang | SI002 | 1 | 027/BNP-DBPR/SP-B.021/2019 | 019/BAST01-TCA/X/2020 dan No. 033/BAST-PHO/BNP-DBPR/2020 | 19 October 2020 | 11 December 2019 | 11 December 2019 | 19 October 2020 |
|
2016 | Pengadaan rehabilitasi bangunan OK dan instalasi gardu listrik | 17652106 | Pemkab Cianjur RSUD Cimacan | EL006 | 1 | 037.037b/PK-Kontrak/X/2016 | 006a/BAST/IV/2016 | 22 April 2017 | 24 October 2016 | 24 October 2016 | 22 April 2017 |
|
2016 | Pengadaan rehabilitasi bangunan OK dan instalasi gardu listrik | 17652106 | Pemkab Cianjur RSUD cimacan | EL010 | 1 | 037.037b/PK-Kontrak/X/2016 | 006a/BAST/IV/2016 | 22 April 2017 | 24 October 2016 | 24 October 2016 | 22 April 2017 |
|
2018 | Pekerjaan Hydrant dan Pemasangan Generating Set pada Pengadaan Bangunan Gedung C Rawat Inap Tahap II RSUD Cimacan | 3805312 | RSUD Cimacan Kab. Cianjur | MK002 | 1 | 040.040b/PK-Kontrak/VII/2018 | 006/BA-B/XII/2018 | 21 December 2018 | 16 July 2018 | 16 July 2018 | 21 December 2018 |
|
2018 | Pengadaan dan Pemasangan Filling Station Oxygen pada Pengadaan Bangunan Gedung C Rawat Inap Tahap II RSUD Cimacan | 3647912 | RSUD Cimacan Kab. Cianjur | MK003 | 1 | 040.040b/PK-Kontrak/VII/2018 | 006/BA-B/XII/2018 | 21 December 2018 | 16 July 2018 | 16 July 2018 | 21 December 2018 |
|
2019 | Pemasangan Lift pada Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap 7 Lantai RSUD Temanggung | 3605547 | RSUD Temanggung Kab. Temanggung | MK005 | 1 | 07/PPK/7LANTAI/VII/2019 | 24/PPK/7LANTAI/XII/2019 | 28 December 2019 | 02 July 2019 | 02 July 2019 | 28 December 2019 |
|
2017 | Bantuan Infrastruktur Pembangunan Sarana Air Bersih, Sarana Peribadatan dan Fasilitas Sanitasi di Kabupaten Cianjur | 5492913 | PT. PLN (Persero) | SI002 | 1 | 0712.PJ/HKM.00.01/UIPJBTI/2017 | 2035.BA/KON.01.01/UIPJBTI/2018 | 11 October 2018 | 29 December 2017 | 29 December 2017 | 11 October 2018 |
|
2016 | Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Tol (fly over) pada proyek pembangunan jalan Tol Pejagan - Pemalang Seksi 4 ( PPTR4) STA 300- STA 327 | 19456360 | PT. Waskita Karya (Persero), Tbk | SI004 | 2 | 105/SPPP/WK/DI/2016 | 105/PHO/WK/DI/I/2017 | 12 January 2017 | 16 August 2016 | 16 August 2016 | 12 January 2017 |
|
2018 | Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat | 21895083 | BPSDM Prov. Jawa Barat | BG004 | 1 | 11-SP/PPK-BPSDM/110-0377/2018 | BA.055/PPK-BPSDM/110-0377/2019 | 20 April 2019 | 03 April 2018 | 03 April 2018 | 20 April 2019 |
|
2020 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan Program Studi Agroindustri dan Sarana dan Prasarana Luar Politeknik Negeri Subang | 25991967 | Politeknik Negeri Subang | BG007 | 1 | 340/PL 41.R2.4/PL.02.01/2020 | 346/PHO/PL 41.R2.4/PL.02.01/XI/2020 | 02 November 2020 | 28 May 2020 | 28 May 2020 | 02 November 2020 |
|
2018 | Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Pamulang | 4888000 | Pemkot Tangerang Selatan Dinas PU | SI003 | 1 | 620/JK-022/SPPK/DPU.TS/XII/2018 | 620/JK-022/BA.PHO/DPU.TS/XII/2018 | 27 December 2018 | 10 December 2018 | 10 December 2018 | 27 December 2018 |
|
2020 | Pekerjaan Jalan dan Parkiran pada Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Baru Setda | 17499220 | Pemerintah Kota Cilegon Dinas PU dan Tata Ruang | SI003 | 1 | 640/010/SP/PPK-CK/2020 | 702/022/BAST/PPK-TCA/2020 | 03 November 2020 | 07 April 2020 | 07 April 2020 | 03 November 2020 |
|
2018 | Pembangunan Gedung Layanan Masyarakat di Kawasan Perkantoran Setu | 12888482 | Pemkot Tangerang Selatan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang | BG009 | 1 | 900/015/SPK-BANG.KTR/DBPR/2018 | 008-F/BASTP/BANG-NK/DBPR/2018 | 12 December 2018 | 06 July 2018 | 06 July 2018 | 12 December 2018 |
|
2016 | Pembangunan Tambah Ruang Kelas SMKN 5 Kota Tangerang Selatan Tahap 2 | 10329191 | Pemkot Tangerang Selatan | BG007 | 1 | 900/12/KTRK-BANG/APBD-DTKBP/2016 | 12-d/BASTP-FHO/KTRK-BANG/DTKBP/LU/2017 | 23 June 2017 | 13 May 2016 | 13 May 2016 | 23 June 2017 |
|
2019 | Pekerjaan Elektrikal pada Pembangunan RSU Kota Tangerang Selatan | 19023617 | PT. MAM ENERGINDO | EL006 | 1 | 914/SP-SubKont/MAM-TCA/IX/2019 | 009.BAST/sub-Kontrak/MAM-TCA/III/2020 | 16 March 2020 | 09 September 2019 | 09 September 2019 | 16 March 2020 |
|
2019 | Pekerjaan Elektrikal pada Pembangunan RSU Kota Tangerang Selatan | 19758720 | PT. MAM ENERGINDO | EL010 | 1 | 914/SP-SubKont/MAM-TCA/IX/2019 | 009.BAST/sub-Kontrak/MAM-TCA/III/2020 | 16 March 2020 | 09 September 2019 | 09 September 2019 | 16 March 2020 |
|
2019 | Pekerjaan Mekanikal pada Pembangunan RSU Kota Tangerang Selatan | 16899058 | PT. MAM ENERGINDO | MK002 | 1 | 914/SP-SubKont/MAM-TCA/IX/2019 | 009.BAST/sub-Kontrak/MAM-TCA/III/2020 | 16 March 2020 | 09 September 2019 | 09 September 2019 | 16 March 2020 |
|
2019 | Pekerjaan Mekanikal pada Pembangunan RSU Kota Tangerang Selatan | 16916185 | PT. MAM ENERGINDO | MK003 | 1 | 914/SP-SubKont/MAM-TCA/IX/2019 | 009.BAST/sub-Kontrak/MAM-TCA/III/2020 | 16 March 2020 | 09 September 2019 | 09 September 2019 | 16 March 2020 |
|
2020 | Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang Kabupaten Padang Pariaman | 41846010 | Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat | BG009 | 1 | B-18/PPK/RPAH-E.PDG/07/2020 | B20/PPK/RPAH-BAST-1.PDG/07/20 | 02 November 2020 | 06 July 2020 | 06 July 2020 | 02 November 2020 |
|
2017 | Penggantian dan Pemasangan 1 Unit Chiller di Gedung Tower JATSC | 4242538 | Perum LPPNPI Cabang JATSC | MK001 | 1 | PJJ/CBCF/765/12/2017 | BAC.14.07/01/LPPNPI/07/2018/577 | 09 July 2018 | 12 December 2017 | 12 December 2017 | 09 July 2018 |
|
2018 | Renovasi dan Perluasan Gedung Rawat Inap Kelas III RSAU dr. M. Salamun Bandung | 16703106 | Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSAU dr. M. Salamun | BG008 | 1 | SP/02/VII/2018 | BA/07/II/2019 | 14 February 2019 | 13 July 2018 | 13 July 2018 | 14 February 2019 |
Nama Badan Usaha |
: |
TOTAL CAKRA ALAM |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ruko Golden Vienna 2 Blok CA No.15 Sektor XII BSD, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong |
Telepon |
: |
021-7561759 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI001 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
2 | SI004 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
3 | BG004 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
4 | BG007 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
5 | BG009 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
6 | EL006 | B1 | ASPERTANAS | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 |
7 | EL010 | B1 | ASPERTANAS | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 |
8 | MK001 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
9 | MK002 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
10 | MK003 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
11 | MK005 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
12 | SI002 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
13 | SI003 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|
Nama Badan Usaha |
: |
TOTAL CAKRA ALAM |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ruko Golden Vienna 2 Blok CA No.15 Sektor XII BSD, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong |
Telepon |
: |
021-7561759 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI001 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
2 | SI004 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
3 | BG004 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
4 | BG007 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
5 | BG009 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
6 | EL006 | B1 | ASPERTANAS | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 |
7 | EL010 | B1 | ASPERTANAS | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 |
8 | MK001 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
9 | MK002 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
10 | MK003 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
11 | MK005 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
12 | SI002 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
13 | SI003 | B1 | ASPERTANAS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|